01 | Adiantum hispidulum | | PTERIDAC. | Indopacifique | hispidulum=finement poilu |
02 | Adiantum rhizophorum | | PTERIDAC. | Mascareignes | rhizophorum=qui porte des racines |
03 | Aeranthes arachnitis | | ORCHIDAC. | Mascareignes | arachnitis=qui ressemble à une araignée |
04 | Agarista salicifolia | Bois de rempart | ERICAC. | Afr., Mada, Masc. | salicifolia=à feuilles de saule |
05 | Ageratina riparia | Jouvence | ASTERAC. | Mexique, Antilles | riparia=de rivage |
06 | Angraecum caulescens | | ORCHIDAC. | Mada, Masc. | caulescens=poussant en tige |
07 | Angraecum eburneum | Petite comète | ORCHIDAC. | E Afr., Com, Sey, Masc. | eburneum=ivoire |
08 | Angraecum patens | | ORCHIDAC. | Réunion | patens=étendu |
09 | Angraecum ramosum | | ORCHIDAC. | Masc. | ramosum=ramifié |
10 | Antidesma madagascariense | Bois de cabri blanc | PHYLLANTAC. | Mada ?, Com, Masc. | desma=lien |
11 | Antirhea borbonica | Bois d'osto | RUBIAC. | Mada, Masc. | rhea=écoulement |
12 | Aphloia theiformis | Change écorce | APHLOIAC. | Afr, Mada, Com, Sey Masc. | a=sans, phloia=écorce, thei=théier |
13 | Apodytes dimidiata | Peau gris | ICACINAC. | Afr, Asie, Mada, Masc. | dimidiata=divisé par moitié |
14 | Asplenium sp. | | ASPLENIAC. | Subcosmopolite | a=sans, splenium=rate |
15 | Asystasia gangetica | Herbe le rail | ACANTHAC. | Afrique, Inde, Mada, Com. | gangetica=du Gange |
16 | Bidens pilosa | Piquant | ASTERAC. | Amérique | bidens=deux dents, pilosa=poilue |
17 | Boehmeria macrophylla | Bois de source | URTICAC. | Afr., Asie, Indo-pacifique | Georg Rudolf Boehmer (1723-1803) |
18 | Bulbophyllum longiflorum | | ORCHIDAC. | Indopacifique | bulbo=bulbe, phyllum=feuille, longi=long |
19 | Bulbophyllum nutans | Ti carambole | ORCHIDAC. | Mada, Masc. | nutans=oscillant |
20 | Calanthe sp. | | ORCHIDAC. | Asie, Afr, Am, Mada, Masc. | calo=belle, anthe=fleur |
21 | Calanthe sylvatica | | ORCHIDAC. | Afr, Mada, Com, Sey, Masc. | sylvatica=forestière |
22 | Calophyllum tacamahaca | Tacamaka | CLUSIAC. | Masc. | calo=belle, phyllum=feuille |
23 | Cardiospermum halicacabum | Liane poc-poc | SAPINDAC. | Pantropicale | cardio=coeur, sperma=graine, halicacabum=physalis |
24 | Casearia coriacea | Bois de cabri rouge | SALICAC. | Masc. | coriacea=coriace |
25 | Cenchrus purpureus | Canne fourragère | POAC. | Afrique tropicale humide | purpureus=pourpre |
26 | Chionanthus broomeana | Bois de cœur bleu | OLEAC. | Masc. | Christopher Edmund Broome (1812–1886) |
27 | Cinnamomum verum | Cannelier de Ceylan | LAURAC. | Sri Lanka | verum=véritable |
28 | Claoxylon parviflorum | Petit bois d'oiseaux | EUPHORBIAC. | Masc. | parvus=petit |
29 | Clidemia hirta | Tabac boeuf | MELASTOMATAC. | Amérique tropicale | hirta=hirsute |
30 | Cnestis glabra | Mafatamboa | CONNARAC. | Mada, Masc. | glabra=glabre |
31 | Coffea mauritiana | Café marron | RUBIAC. | Masc. | mauritiana=de Maurice |
32 | Commelina benghalensis | Grosse herbe de l'eau | COMMELINAC. | Afrique, Asie, Madagascar | Jan et Caspar Commelin, du Benghal |
33 | Corymborkis corymbis | | ORCHIDAC. | Afr, Mada, Masc. | corymbis=sommet |
34 | Cossinia pinnata | Bois de Judas | SAPINDAC. | Masc. | Joseph-François Charpentier de Cossigny (1736-1809) |
35 | Cryptopus elatus | Liane camaron | ORCHIDAC. | Masc. | crypto=caché, pus=pied,elatus=élevé |
36 | Ctenitis sp. | | DRYOPTERIDAC. | Pantropical | ctenis=peigne |
37 | Cynorkis purpurascens | | ORCHIDAC. | Mada, Com, Masc. | cyn=chien, orkis=testicule |
38 | Danais fragrans | Liane jaune | RUBIAC. | Mada, Masc. | fragrans=parfumé |
39 | Desmodium sp. | Colle-colle | FABAC. | | desmo=liaison |
40 | Diospyros borbonica | Bois noir des hauts | EBENAC. | Réunion | dios=dieux, pyros=poire |
41 | Disperis tripetaloides | | ORCHIDAC. | Mada, Com, Sey, Masc. | tripetaloides=comme à trois pétales |
42 | Doratoxylon apetalum | Bois de gaulette | SAPINDAC. | Mada, Masc. | a=sans, petalum=pétale |
43 | Dracaena reflexa | Bois de chandelle | ASPARAGAC. | Mada, Com, Sey, Masc. | reflexa=-courbée |
44 | Drypetes caustica | Corce blanc bâtard | PUTRANJIV AC. | Masc. | caustica=corrosif |
45 | Elaeodendron orientale | Bois rouge | CELASTRAC. | Masc. | orientale=de l'Inde orientale |
46 | Elaphoglossum macropodium | | DRYOPTERIDAC. | Afr., Com, Sey, Masc. | elapho=cerf, glossum=langue |
47 | Elephantopus mollis | Tabac marron | ASTERAC. | Amérique tropicale | pied d'éléphant, mollis=mou |
48 | Erica reunionensis | Branle vert | ERICAC. | | reunionensis=de La Réunion |
49 | Eriobothria japonica | Bibasse | ROSAC. | Chine, Japon, Taïwan | erio=laine, botrya=raisin |
50 | Erythroxylon laurifolium | Bois de rongue | ERYTHROXYLAC. | Masc. | lauri=laurier, folium=feuille |
51 | Eugenia buxifolia | Bois de nèfles à petites feuilles | MYRTAC. | Réunion | buxi=buis |
52 | Eugenia mespiloides | Bois de nèfles à grandes feuilles | MYRTAC. | Réunion, Maurice ? | mespiloides=à allure de néflier |
53 | Ficus densifolia | Affouche | MORAC. | Masc. | densifolia= à feuillage dense |
54 | Ficus laterifolia | Figuier blanc | MORAC. | Masc. | latus=côté, folia=feuille |
55 | Flagellaria indica | Jolivave | FLAGELLARIAC. | Asie, Mada, Com, Masc. | indica=de l'Inde |
56 | Fumaria muralis | Fumeterre | PAPAVERAC. | W Europe, Macaronésie | muralis=des murs |
57 | Furcraea foetida | Choca vert | ASPARAGAC. | Am. | foetida=qui sent mauvais |
58 | Gaertnera vaginata | Losto café | RUBIAC. | Réunion | Joseph et Carl Friedrich Gärtner (1732-1791) et (1772-1850) |
59 | Graphorkis concolor | | ORCHIDAC. | Mada, Com, Masc. | concolor=de couleur uniforme |
60 | Grevillea robusta | Grévillaire | PROTEAC. | E Australie | robusta=robuste |
61 | Habenaria citrata | | ORCHIDAC. | Réunion | citrata=jaune citron |
62 | Homalium paniculatum | Corce blanc | SALICAC. | Masc. | paniculatum=en panicule |
63 | Hubertia ambavilla | Ambaville | ASTERAC. | Masc. | Joseph Hubert (1747-1825) |
64 | Hugonia serrata | Liane de clé | LINAC. | Masc. | serrata=dentelée |
65 | Ipomaea indica | Liane bleue | CONVOLVULAC. | Amérique tropicale ? | indica=de l'Inde |
66 | Labourdonnaisia calophylloides | Petit natte | SAPOTAC. | Masc. | Bertrand François Mahé de La Bourdonnais (1699-1753) |
67 | Lantana camara | Galabert | VERBENAC. | Am. | camara=Lantana |
68 | Litsea glutinosa | Avocat marron | LAURAC. | SE Asie, S Australie | glutinosa=gluant |
69 | Lomaridium attenuatum | | BLECHNAC. | Afr, Mada, Com, Masc. | attenuatum=atténué |
70 | Lomariopsis pollicina | | LOMARIOPSIDAC. | Mada, Masc. | pollicina=de montagne du Pouce |
71 | Lycopodiella cernua | Fougère la mariée | LYCOPODIAC. | Pantropicale | cernua=penchée |
72 | Maillardia borbonica | Bois de maman | MORAC. | Réunion | Louis Maillard (1814-1865) |
73 | Mangifera indica | Manguier | ANACARDIAC. | Indo-Malaisie | mangi=mangue, fera=qui porte |
74 | Memecylon confusum | Bois de balai | MELASTOMATAC. | Réunion | confusum=semant la confusion |
76 | Mimusops balata | Grand natte | SAPOTAC. | Masc. | balata=nom d'un arbre à latex |
77 | Molinaea alternifolia | Tan Georges | SAPINDAC. | Masc. | alternifolia=à feuilles alternes |
78 | Mussaenda arcuata | Lingue café | RUBIAC. | Afr., Mada, Masc. | arcuata=arquée |
79 | Myonima obovata | Bois de prune marron | RUBIAC. | Masc. | obovata=obovale |
80 | Nephrolepis biserrata | | NEPHROLEPIDAC. | Pantropicale | biserrata=dentée des deux côtés |
81 | Nuxia verticillata | Bois maigre | STILBAC. | Masc. | Jean Baptiste François de Lanux (1702-1772) |
82 | Obetia ficifolia | Bois d'ortie | URTICAC. | Réunion, Rodrigues | ficus=figuier, folia=feuille |
83 | Ochrosia borbonica | Bois jaune | APOCYNAC. | Masc. | borbonica=de Bourbon |
84 | Ocotea obtusata | Canelle marron | LAURAC. | Masc. | obtusata=obtuse |
85 | Oeceoclades monophylla | | ORCHIDAC. | Masc. | monophylla=à une seule feuille |
86 | Oeceoclades pulchra | | ORCHIDAC. | Indopacifique | pulchra=belle |
87 | Olax psittacorum | Bois d'effort | OLACAC. | Masc. | psitacorum=des perroquets |
88 | Olea europaea | Bois d'olive noir | OLEAC. | Afr., Arabie, Mada, Masc. | olea=olivier, europaea=européen |
89 | Olea lancea | Bois d'olive blanc | OLEAC. | Mada, Masc. | lancea |
90 | Pandanus purpurascens | Vacoa des hauts | PANDANAC. | Réunion | purpurascens=pourpre |
91 | Pandanus sylvestris | Petit vacoa | PANDANAC. | Réunion | sylvestris=forestier |
92 | Pandanus utilis | V acoa | PANDANAC. | Réunion | utilis=utile |
93 | Passiflora suberosa | Grain d'encre | PASSIFLORAC. | Amérique tropicale | suberosa= à consistance de liège |
94 | Phyllanthus phyllireifolius | Bois de négresse | PHYLLANTHAC. | Masc. | phyllireifolius=à feuilles de phyllaire |
95 | Phymatosorus scolopendria | Patte lézard | POLYPODIAC. | Afr. Et Asie trop., Masc. | phyma=verrue, sorus=sore |
96 | Phytolacca americana | Faux vin | PHYRTOLACCAC. | Amérique | phyto=plante, lacca=laque |
97 | Piper borbonense | Lingue poivre | PIPERAC. | Masc. | borbonense=de Bourbon |
98 | Pittosporum senacia | Bois de joli coeur | PITTOSPORAC. | Mada, Sey, Masc. | pitta= poix, Jean-Baptiste Sénac (1693-1770) |
99 | Pleurostylia pachyphloe | Bois d'olive gros peau | CELASTRAC. | Réunion | pachy=épais, phloe=écorce |
100 | Potentilla indica | Fraise de l'eau | ROSAC. | SE Asie | indica=de l'Inde |
102 | Psilotum nudum | Fougère filao | PSILOTAC. | Pantropicale | nudum=nu |
103 | Pteridium aquilinum | Fougère aigle | DENNSTAEDTIAC. | Cosmopolite | aquilinum= relatif aux aigles |
104 | Pteris scabra | | PTERIDAC. | Masc. | scabra=rugueuse |
105 | Ptisana fraxinea | Fougère tortue | MARA TTIAC. | Afr ;, Asie, Indopacifique | fraxinus=frêne |
106 | Rubus alceifolius | Raisin marron | ROSAC. | Java | à feuilles d'Alcea |
107 | Rubus rosifolius | Framboise | ROSAC. | Indo-Malaisie | rosi=rose, folia=feuille |
108 | Schinus terebinthifolia | Faux poivrier | ANACARDIAC. | S Amérique | à feuille de térébinthe |
109 | Scutia myrtina | Bois de sinte | RHAMNAC. | Afr., Asie, Mada, Sey, Masc. | myrtina=à feuilles de myrte |
110 | Secamone dilapidans | Liane de lait | APOCYNAC. | Réunion | dilapidans=gaspillant |
111 | Securinega durissima | Bois dur | PHYLLANTHAC. | Mada, Mayotte, Masc. | durissima=le plus dur |
112 | Selaginella distachya | | SELAGINELLAC. | Réunion | dis=deux, stachya=épi |
113 | Selaginella obtusa | Petite patte de lézard | SELAGINELLAC. | Masc. | obtusa=obtuse |
114 | Sida sp. | Herbe dure | MALVAC. | Pantropicale | |
115 | Smilax anceps | Liane croc de chien | SMILACAC. Afr., Mada, Sey, Com,
Masc.
| anceps=douteux |
116 | Sphaerostephanos sp. | | THEL YPTERIDAC. | Paléotropicale | sphaero=sphère, stephanos=coronne |
117 | Stachytarpheta urticifolia | Zépi bleu | VERBENAC. | SE Asie | urtici=ortie, folia=feuille |
118 | Stoebe passerinoides | Branle blanc | ASTERAC. | Réunion | passerinoides= à allure de passerine |
119 | Syzygium cymosum | Bois de pomme rouge | MYRTAC. | Masc. | cymosum=plein de rejetons |
120 | Syzygium jambos | Jamrosat | MYRTAC. | Indo-Malaisie | jambos=nom indien |
121 | Tabernaemontana mauritiana | Bois de lait | APOCYNAC. | Masc. | Jakob Dietrich von Bergzabern (1522-1590) |
122 | Toddalia asiatica | Liane patte poule | RUTAC. | Inde, Afr., Mada, Masc. | Asiatica= d'Asie |
123 | Turraea thouarsiana | Bois de Quivi | MELIAC. | Masc. | Louis Marie Aubert du Petit Thouars (1758-1831) |
124 | Urena lobata | Hérisson rouge | MALVAC. | Pantropicale | lobata=lobée |
125 | Vepris lanceolata | Patte poule | RUTAC. | Afr., Masc. | lanceolata=en forme de fer de lance |