Nom vernaculaire | Nom scientifique | Famille | Type | Biogéographie | Ecologie |
Bois de Charles | Acalypha integrifolia | Euphorbiacée | AR | ERM | MTH |
Palmiste rouge | Acanthophoenix rubra | Arécacée | AR | ERM | ETH |
Bois de rempart | Agarista salicifolia | Ericacée | AR | I | MTHI |
Orthosiphon, Abésouri | Ageratina riparia | Astéracée | ht | Exo(Mexique) | |
| Amauropelta bergiana var. calva | Thélyptéridacée | I | ETH | |
Angiopteris madagascariensis |
|
|
| ||
| Angraecum cucullatum | Orchidacée | I | MTH | |
Angraecum mauritianum | Orchidacée | I | MTH | ||
Angraecum striatum | Orchidacée | I | MTH | ||
Langue de boeuf | Anthrophyum boryanum | Vittariacée | I | ETH | |
Anthrophyum immersum | Vittariacée | I | ETH | ||
Bois d’osto | Antirhea borbonica | Rubiacée | Ar | ERM | ETHI |
Change-écorce | Aphloia theiformis | Flacourtiacée | Ar | I | ETHI |
Bois de Noël | Ardisia crenata | Myrsinacée | a | Exo(Asie E) | MTH |
Arthropteris boutoniana |
|
|
| ||
| Asplenium affine | Aspléniacée | I | ETH | |
Asplenium lineatum | Aspléniacée | I | ETH | ||
Asplenium unilaterale | Aspléniacée | I | EmTH | ||
Asplenium viviparum | Aspléniacée |
|
| ||
Ananas marron | Astelia hemichrysa | Liliacée | et | ERM | mTH |
Bois de savon | Badula borbonica borbonica | Myrsinacée | Ar | ER | ETH |
Muguet | Beclardia macrostachya | Orchidacée | e | I | ETH |
Bégonia | Begonia salaziensis | Bégoniacée | ht | ERM | MTHI |
Belvisia spicata | Polypodiacée | I | MTH | ||
Bois de raisin | Bertiera rufa | Rubiacée | a | ER | MTH |
Blechnum attenuatum | Blechnacée | I | ETH | ||
Fougère de laine | Blotiella pubescens | Dennstaedtiacée | I | mTH | |
Boehmeria nivea |
| exo | |||
Bois de source noir | Boehmeria macrophylla | Urticacée | a | I ? | ETHI |
Bois de chapelet | Boehmeria penduliflora | Urticacée | Ar | Exo(Himalaya) | ETHI |
Bois de source | Boehmeria stipularis | Urticacée | Ar | ER | ETH |
Petit carambole | Bulbophyllum clavatum | Orchidacée | e | I | |
| Bulbophyllum nutans | Orchidacée | e | I | mTH |
Bulbophyllum occultum | Orchidacée | e | I | MTH | |
Bulbophyllum sp. | Orchidacée | e | I | ||
| Calanthe sylvatica | Orchidacée | ht | I | MTH |
Bois de cabri rouge | Casearia coriacea | Flacourtiacée | AR | ERM | MTH |
Bois de corail | Chassalia corallioides | Rubiacée | Ar | ER | ETH |
Bois de cœur bleu | Chionanthus broomeana | Oléacée | AR | ERM | ETH |
Christella dentata | Thélypteridacée | I | MTHI | ||
Bois d’oiseaux | Claoxylon parviflorum | Euphorbiacée | Ar | E masc | MTH |
Cnestis glabra | Connaracée | I | MTH | ||
Café marron | Coffea mauritiana | Rubiacée | Ar | ERM | MTH |
Larmes de Job | Coix lacryma-jobi | Poacée | ht | exo | |
Songe | Colocasia esculenta | Aracée | ht | exo | MTH |
Herbe de l’eau | Commelina diffusa | Commelinacée | ht | I ? | |
Bois de perroquet | Cordemoya integrifolia | Euphorbiacée | AR | ERM | MTH |
Canne marron | Cordyline mauritiana | Liliacée | e | ERM | ETH |
Liane camaron | Cryptopus elatus | Orchidacée | e | ERM | MTH |
Ctenitis borbonica | Aspidiacée | ER | ETH | ||
Ctenopteris argyrata | Grammitidacée | ERM | ETH | ||
Fanjan mâle | Cyathea borbonica | Cyathéacée | I | ETH | |
Cyathea cooperi | Cyathéacée | exo(Australie) | ETHI | ||
Fanjan femelle | Cyathea excelsa | Cyathéacée | ERM | ETH | |
Cyclosorus interruptus | Thélyptéridacée | I | MTH | ||
Citronnelle marron | Cymbopogon caesius | Poacée | ht | E | |
Chiendent | Cynodon dactylon | Poacée | ht | exo | ETHI |
Cyperus sp. | Cypéracée | ht |
| ||
Liane jaune | Danais fragrans | Rubiacée | ArS | I | MTH |
Deparia petersenii | Athyriacée | I | MTH | ||
Dicranopteris linearis | Ht | I | MTH | ||
Bois noir des hauts | Diospyros borbonica | Ebénacée | AR | ER | |
| Diplazium arborescens | Athyriacée | I | EmTH | |
Foujongue | Diplazium proliferum | Athyriaée | I | MTH | |
Bois d’arnette | Dodonaea viscosa | Sapindacée | Ar | I | MTSX |
Gros mahot blanc | Dombeya ciliata | Sterculiacée | AR | ER | MTH |
Bois de gaulette | Doratoxylon apetalum | Sapindacée | AR | I | ETHI |
Bois de chandelle | Dracaena reflexa | Liliacée | Ar | I | ETHI |
Drymaria cordata | Caryophyllacée | ht | exo (pantropical) | ||
| Elaphoglossum coursii | Lomariopsidacée |
|
| |
| Elaphoglossum heterolepis | Lomariopsidacée | ERM | ETH | |
Elaphoglossum lancifolium | Lomariopsidacée | I | ETH | ||
Elaphoglossum macropodium | Lomariopsidacée | e | I | ETH | |
Elaphoglossum richardii | Lomariopsidacée | ER | ETH | ||
Elatostema fagifolium | Urticacée | ERM | |||
Prêle | Equisetum ramosissimum | Equisétacée | I | ETH | |
Branle filao | Erica montana | Ericacée | Ar | ER | ETHI |
Branle vert | Erica reunionensis | Ericacée | Ar | ER | ETHI |
Marguerite folle | Erigeron karvinskianus | Astéracée | ht | exo (Mexique) | |
Eucalyptus | Eucalyptus sp. | Myrtacée | AR | exo (Australie) | |
Bois de nèfles à grandes feuilles | Eugenia bosseri | Myrtacée | Ar | ER | ETH |
Faujasia pinifolia | Astéracée | ar | ER | ||
Liane zigzag | Faujasiopsis flexuosa bourbonensis | Astéracée | aS | ERM | ETH |
Grand affouche | Ficus densiflora | Moracée | AR | ERM | MTHI |
Figuier blanc | Ficus lateriflora | Moracée | AR | ERM | MTHI |
Figuier rouge | Ficus mauritiana | Moracée | AR | ERM | MTHI |
Affouche bâtard | Ficus reflexa | Moracée | AreL | E Masc | ETH |
Ficus sp. | Moracée | AR | exo | ||
Losto café | Gaertnera vaginata | Rubiacée | Ar | ER | ETH |
Bois de rat | Geniostoma borbonicum | Loganiacée | Ar | ERM | ETH |
Grammitis obtusa | Grammitidacée | I | ETH | ||
Habenaria praealta | Orchidacée |
|
| ||
| Habenaria sigillum |
|
|
| |
| Hibiscus boryanus | Malvacée |
|
| |
Etoile de Bethléem | Hippobroma longiflora | Campanulacée | exo(Antilles) | ||
Corce blanc | Homalium paniculatum | Flacourtiacée | AR | ERM | MTHI |
Ambaville | Hubertia ambavilla | Astéracée | Ar | ER | ETHI |
Humata repens | Davalliacée | I | MTH | ||
Ruban de prêtre | Huperzia gnidioides | Lycopodiacée | I | ETH | |
Huperzia squarrosa | Lycopodiacée | I | ETH | ||
Hymenophyllum inaequale | Hyménophyllacée |
|
| ||
| Hymenophyllum hygrometricum | Hyménophyllacée | I | ETH | |
Hymenophyllum polyanthos | Hyménophyllacée | I | ETH | ||
Hymenophyllum sibthorpioides | Hyménophyllacée | I | MTH | ||
Hymenophyllum tenellum | Hyménophyllacée | I | MTH | ||
Palmiste cochon | Hyophorbe indica | Arécacée | Ar | ER | MTH |
Impatience | Impatiens flaccida | Balsaminacée | Ht | exo(Inde S) | MTH |
Faham | Jumellea fragrans | Orchidacée | e | E | ETH |
Sourichaude | Korthalsella opuntia | Loranthacée | ep | E Masc | ETHI |
Petit natte | Labourdonnaisia calophylloides | Sapotacée | AR | ERM | MTH |
Galabert | Lantana camara | Verbénacée | ArS | exo(Am.) | ETH |
Lomariopsis pollicina | Lomariopsidée | I | MTH | ||
Chèvre-feuille | Lonicera japonica | Caprifoliacée | L | exo(Extr.-Or.) | ETH |
Loxogramme lanceolata |
|
|
| ||
Herbe bourrique | Ludwigia octovalvis | Onagracée | ht | I ? | MTH |
Fougère-mariée | Lycopodiella affinis | Lycopodiacée | I | ETH | |
Lycopodium clavatum |
|
|
| ||
Paille sabre | Machaerina iridifolia | Cypéracée | ht | I | ETH |
Macrothelypteris torresiana | Thélypteridacée | I | MTH | ||
Bois de maman | Maillardia borbonica | Moracée | Ar | ER | ETH |
Fougère tortue | Marattia fraxinea | Marattiacée | I | MTH | |
Bois de catafaille | Melicope obscura | Rutacée | ar | ER | mTH |
Bois de balai | Memecylon confusum | Mélastomatacée | Ar | ER | ETH |
Champac | Michelia champaca | Magnoliacée | AR | exo(Inde) | |
Grand natte | Mimusops maxima | Sapotacée | AR | ERM | METH |
Tan Georges | Molinaea alternifolia | Sapindacée | AR | ERM | ETH |
Mapou | Monimia ovalifolia | Monimiacée | AR | ER | ETH |
Mûrier | Morus alba var indica | Moracée | AR | exo(Asie) | |
Quinquina pays | Mussaenda landia | Rubiacée | AR | ERM | ETH |
Bois de buis | Myonima obovata | Rubiacée | Ar | ERM | ETH |
Nephrolepis biserrata | Davalliacée | I | ETH | ||
Nephrolepis tuberosa | Davalliacée | I | ETHI | ||
Bois maigre | Nuxia verticillata | Loganiacée | AR | ERM | ETHI |
Oberonia disticha | Orchidacée | I | MTH | ||
Ochropteris pallens | Adiantacée | I | ETH | ||
Oleandra distenta | Davalliacée | I | ETH | ||
Ophioglossum palmatum | Ophioglossacée | I | MTH | ||
Ophioglossum pendulum | Ophioglossacée | I | MTH | ||
Trèfle rose | Oxalis debilis | Oxalidacée | ht | exo(Am.Sud) | |
Pimpin des hauts | Pandanus montanus | Pandanacée | Ar | ER | ETH |
Pandanus purpurascens | Pandanacée | ER | MTH | ||
Parafaujasia fontinalis | Astéracée | a | ER | ||
| Peperomia sp. | Pipéracée | ER | ETH | |
Bois de négresse | Phyllanthus consanguineus | Euphorbiacée | Ar | ER | |
Bois de négresse | Phyllanthus phillyreifolius | Euphorbiacée | Ar | ERM | ETH |
Phymatodes scolopendria |
|
|
| ||
| Pilea cadetii | Urticacée | ht | ER | |
| Pilea lucens | Urticacée | hte | ERM | |
| Pilea umbellata | Urticacée | ht | ER | |
Lingue poivre | Piper pyrifolium | Pipéracée | L | ER | MTH |
Piper umbelllatum | Pipéracée | Ht | exo(Am.centrale) | ||
Bois de joli coeur | Pittosporum senacia senacia | Pittosporacée | Ar | ERM | MTH |
Pityrogramma calomelanos | Adiantacée | Exo | MTHI | ||
Bois de papaye | Polyscias repanda | Araliacée | AR | ER | MTH |
Polystachya concreta | Orchidacée | ERM | MTHI | ||
Procris pedunculata | Urticacée | ar | I | MTH | |
Bois de chenille | Psiadia laurifolia | Astéracée | Ar | ER | MTH |
Goyavier | Psidium cattleianum | Myrtacée | Ar | exo(Brésil) | ETH |
Bois de pêche marron | Psiloxylon mauritianum | Psiloxylacée | AR | ERM | MTH |
Pteris pseudo-lonchitis | Adiantacée | I | MTH | ||
Pteris scabra | Adiantacée | ERM | ETH | ||
Pteris tripartita | Adiantacée | I | MTH | ||
Ravenelle | Raphanus raphanistrum | Brassicacée | ht | exo(Europe) | |
Raisin marron | Rubus alceifolius | Rosacée | ArS | Exo(Asie SE) | ETH |
Rumohra adiantiformis | Davalliacée | I | ETH | ||
Selaginella falcata | Sélaginacée | E Masc. | MTH | ||
Bois de fer | Sideroxylon majus | Sapotacée | Ar | ER | ETH |
Croc de chien | Smilax anceps | Liliacée | L | I | ETHI |
Bringellier marron | Solanum mauritianum | Solanacée | Ar | Exo(Asie trop.) | ETH |
Sphaerostephanos arbuscula | Thélypteridacée | I | MTH | ||
Sphaerostephanos elatus | Thélypteridacée | I | MTH | ||
Sphaerostephanos unitus | Thélypteridacée | I | MTH | ||
Bois de pomme blanc | Syzygium borbonicum | Myrtacée | AR | ER | MTH |
Bois de pomme | Syzygium cordemoyi | Myrtacée | Ar | ER | ETH |
Bois de pomme | Syzygium cymosum | Myrtacée | Ar | ERM | ETH |
Jamrose | Syzygium jambos | Myrtacée | AR | exo(Indo-Mal.) | MTH |
Bois de tambour | Tambourissa elliptica var. micrantha | Monimiacée | Ar | ERM | mTH |
Trichomanes bipunctatum | Hyménophyllacée | I | MTH | ||
Trichomanes cuspidatum | Hyménophyllacée | I | ETH | ||
Trichomanes giganteum | Hyménophyllacée | I | MTH | ||
Trichomanes tamarisciforme | Hyménophyllacée | I | ETH | ||
Tristemma mauritianum | Mélastomatacée | ht | exo(Madagascar) | MTH | |
Bois de quivi des hauts | Turraea ovata | Méliacée | Ar | ERM | mTH |
Bois de source | Vernonia fimbrillifera | Astéracée | Ar | ER | MTH |
Tan rouge | Weinmannia tinctoria | Cunionacée | AR | ERM | ETH |